
Motorisation ▾ | Année | CV |
---|---|---|
TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SYN1E) (kurz) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SYN1E) (lang) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (kurz) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SYN2E) (lang) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, kurz) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SZN1E) (LKW, lang) | 2017 | 177 cv |
TGE 2.0 D (SZN2E) (LKW) | 2017 | 102 cv |
TGE 2.0 D (SZN2E) (LKW) | 2017 | 140 cv |
TGE 2.0 D (SZN2E) (LKW) | 2017 | 177 cv |
Connectez-vous