» Pneu BMW X5 X5 (X70 (E70)/Facelift) 2010 - 2013

Pneus Pour Voiture X5 X5 (X70 (E70)/Facelift) 2010 - 2013


Merci de choisir dans la liste ci-dessous votre BMW X5 (X70 (E70)/Facelift) 2010 - 2013 . Vous pourrez alors acheter vos pneus discount compatible avec votre BMW X5 (X70 (E70)/Facelift) 2010 - 2013 .

Motorisation ▾ Année CV
X5 xDrive 30d 2010-2013 211 cv
X5 xDrive 30d 2010-2013 235 cv
X5 xDrive 30d 2010-2013 245 cv
X5 xDrive 35d 2010-2013 286 cv
X5 xDrive 35i 2013-2013 320 cv
X5 xDrive 35i 2012-2013 320 cv
X5 xDrive 35i 2010-2013 306 cv
X5 xDrive 40d 2010-2013 306 cv
X5 xDrive 50i 2013-2013 408 cv
X5 xDrive 50i 2012-2013 449 cv
X5 xDrive 50i 2010-2013 408 cv
X5 xDrive 50i (beschussgeschützt) 2013-2013 408 cv
X5 xDrive 50i (beschussgeschützt) 2010-2013 408 cv
Les dimensions sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de vérifier la dimension des pneus directement sur votre BMW X5 (X70 (E70)/Facelift) 2010 - 2013