» Pneu Audi A5 A5 Sportback (B8 (8T)/Facelift) 2011 - 2016

Pneus Pour Voiture A5 A5 Sportback (B8 (8T)/Facelift) 2011 - 2016


Merci de choisir dans la liste ci-dessous votre Audi A5 Sportback (B8 (8T)/Facelift) 2011 - 2016 . Vous pourrez alors acheter vos pneus discount compatible avec votre Audi A5 Sportback (B8 (8T)/Facelift) 2011 - 2016 .

Motorisation ▾ Année CV
A5 Sportback 1.8 2014-2016 144 cv
A5 Sportback 1.8 TFSI 2015-2016 177 cv
A5 Sportback 1.8 TFSI 2011-2016 160 cv
A5 Sportback 1.8 TFSI 2011-2016 170 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2011-2016 163 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2011-2016 177 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2011-2016 170 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2011-2016 143 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2011-2016 136 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2013-2016 190 cv
A5 Sportback 2.0 TDI 2013-2016 150 cv
A5 Sportback 2.0 TDI Quattro 2013-2016 190 cv
A5 Sportback 2.0 TDI Quattro 2011-2016 170 cv
A5 Sportback 2.0 TDI Quattro 2011-2016 177 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI 2015-2016 230 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI 2011-2016 211 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI 2011-2016 179 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI 2013-2016 224 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI 2015-2016 230 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2013-2016 224 cv
A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2011-2016 211 cv
A5 Sportback 2.7 TDI 2011-2013 163 cv
A5 Sportback 2.7 TDI 2011-2013 190 cv
A5 Sportback 3.0 TDI 2011-2015 204 cv
A5 Sportback 3.0 TDI Quattro 2015-2016 218 cv
A5 Sportback 3.0 TDI Quattro 2011-2016 245 cv
A5 Sportback 3.0 TDI Quattro 2011-2013 239 cv
A5 Sportback 3.0 TFSI Quattro 2011-2016 272 cv
A5 Sportback 3.2 FSI Quattro 2011-2013 265 cv
Les dimensions sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de vérifier la dimension des pneus directement sur votre Audi A5 Sportback (B8 (8T)/Facelift) 2011 - 2016