MONDE. Le groupe Renault, et ses 3,18 millions de véhicules vendus en 2016 (un record), surperforme avec une hausse de 13,3% dans un marché mondial qui ne progresse que de 4,6%. Il devient le premier groupe automobile français dans le monde grâce à ses marques Renault (première marque française mondiale en dépassant PSA, seconde européenne, première en France), Dacia et Renault Samsung Motors (+38,8%).
Si tous les marchés se trouvent au vert, l'Afrique-Moyen-Orient-Inde - AMI - (491 151 unités vendues) avec 36,4% de progression et une part de marché qui gagne 1,7 point, ainsi que l'Asie-Pacifique (+34,5% et 167 363 véhicules), participent prioritairement à ces bons résultats.
Au Maghreb, le groupe Renault détient 38,5% de parts de marché, soit une hausse de 4,9 points en un an.
En Algérie, avec 61 249 véhicules vendus, la part de marché atteint les 51,3%. Un record avec un gain de 15,7 points qui s'explique par la fabrication depuis deux ans de la Symbol pour le marché local dans son usine d'Oran.
Au Maroc, où Renault dispose d'une usine à Tanger, Dacia et Renault sont respectivement la première et la deuxième marque. Le groupe bénéficie dans ce pays d'une progression de 22,5% des immatriculations (61 726 ventes) avec une part de marché de 37,8%.
L'Europe et ses 1,8 million de véhicules vendus connaît une hausse de 11,8% (14,5% hors France).
Dans le monde, la France reste de loin le premier marché avec 651 778 véhicules vendus (26,87% de part de marché) suivi de l'Allemagne (198 609 unités) puis de trois pays méditerranéens : Italie (190 610), Espagne (170 272) et Turquie (169 236). Le Maroc et l'Algérie se positionnent aux 14e et 15e places.
Le Maroc, ici l'usine Renault de Tanger, connaît une progression de 22,5% des immatriculations (photo : F.Dubessy)
Total des ventes du Groupe VP+VU par région
Cumul à fin décembre* | ||||
2016 | 2015 | variation % | ||
France | 651 778 | 607 173 | 7,3 % | |
Europe** (hors France) | 1 153 512 | 1 007 018 | 14,5 % | |
Total France + Europe | 1 805 290 | 1 614 191 | 11,8 % | |
Afrique Moyen Orient Inde | 491 151 | 360 029 | 36,4 % | |
Eurasie | 364 451 | 356 216 | 2,3 % | |
Amériques | 354 370 | 354 072 | 0,1 % | |
Asie Pacifique | 167 363 | 124 418 | 34,5 % | |
Total hors France + Europe | 1 377 335 | 1 194 735 | 15,3 % | |
Monde | 3 182 625 | 2 808 926 | 13,3 % |
* Ventes
** Europe = Union européenne, hors Roumanie, Bulgarie + Islande, Norvège & Suisse, Albanie, Bosnie, Macedoine, Malte, Montenegro, Serbie.
Total des ventes par marques
Cumul à fin décembre* | |||
2016 | 2015 | % variation | |
RENAULT | |||
VP | 2 094 542 | 1 829 832 | 14,5 % |
VU | 392 767 | 348 127 | 12,8 % |
VP+VU | 2 487 309 | 2 177 959 | 14,2 % |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | |||
VP | 111 097 | 80 028 | 38,8 % |
DACIA | |||
VP | 542 542 | 511 501 | 6,1 % |
VU | 41 677 | 39 438 | 5,7 % |
VP+VU | 584 219 | 550 939 | 6,0 % |
GROUPE RENAULT | |||
VP | 2 748 181 | 2 421 361 | 13,5 % |
VU | 434 444 | 387 565 | 12,1 % |
VP+VU | 3 182 625 | 2 808 926 | 13,3 % |
Les 15 principaux marchés du Groupe Renault à fin décembre 2016
Volumes 2016* | Pénétration VP+VU 2016 | ||
(en unités) | (en % ) | ||
1 | FRANCE | 651 778 | 26,87 |
2 | ALLEMAGNE | 198 609 | 5,49 |
3 | ITALIE | 190 610 | 9,37 |
4 | ESPAGNE | 170 272 | 12,90 |
5 | TURQUIE | 169 236 | 17,20 |
6 | BRESIL | 149 977 | 7,55 |
7 | ROYAUME UNI | 138 642 | 4,51 |
8 | INDE | 132 235 | 3,95 |
9 | RUSSIE | 117 227 | 8,21 |
10 | COREE DU SUD | 111 087 | 6,19 |
11 | IRAN | 108 536 | 8,44 |
12 | ARGENTINE | 99 097 | 14,50 |
13 | BELGIQUE+LUXEMBOURG | 92 247 | 13,82 |
14 | MAROC | 61 726 | 37,84 |
15 | ALGERIE | 61 249 | 51,32 |
*Chiffres à fin décembre 2016 (ventes), hors Twizy